Reference 料号 | Catalog Number 编目号码 | Description 标识 | MOQ/MPQ 最小起订量/最小包装 |
A1023063 | 1.001.028 | MULTIBLOC NH2 400A 3P busbar | 1 |
V1026600 | 1.001.040 | D02-vert. f. switch discon 63A | 1 |
F1026449 | 1.001.075 | Conductor frame 32mm | 10 |
C1002135 | 1.001.125 | MULTIBLOC NH3 630A 3P panel | 1 |
K1023072 | 1.001.150 | MULTIBLOC NH3 630A 3P panel | 1 |
W1026417 | 1.001.200 | SET 2 Cover sh. NH00/70x350mm | 1 |
X1026418 | 1.001.201 | Set of 2 cover shield MB1 70mm | 1 |
Y1026419 | 1.001.202 | Set of 2 cover shield MB2 70mm | 1 |
Z1026420 | 1.001.203 | Cover shield MV 70mm | 1 |
A1026421 | 1.001.204 | Set of 2 end shielding 70/90mm | 1 |
B1026422 | 1.001.205 | Cover shield MB00 90mm | 1 |
C1026423 | 1.001.206 | Set of 2 cover shield MB1 90mm | 1 |
E1026425 | 1.001.207 | Cover shield MB2 90mm | 1 |
D1026424 | 1.001.208 | KIT cover shield NH3/90x350mm | 1 |
F1026426 | 1.001.209 | Cover shield MV 90mm | 1 |
B1002180 | 1.001.237 | Set 3 Clamp strap 120-240mm² | 1 |
C1002181 | 1.001.238 | Set 3 Clamp strap 150-300mm² | 1 |
V1023058 | 1.001.239 | MULTIBLOC NH1 250A 3P panel | 1 |
F1023068 | 1.001.240 | MULTIBLOC NH2 400A 3P panel | 1 |
L1023073 | 1.001.241 | MULTIBLOC NH3 630A 3P panel | 1 |
C1023295 | 1.001.289 | Single adapter 100/185mm NH00 | 1 |
Q1023054 | 1.001.294 | MULTIBLOC NH1 250A 3P busbar | 1 |
C1023065 | 1.001.295 | MULTIBLOC NH2 400A 3P busbar | 1 |
Y1023291 | 1.001.298 | Double adapter 100/185mm NH00 | 1 |
Z1023292 | 1.001.300 | Double adapter 185/185mm NH00 | 1 |
Y1023153 | 1.001.339 | MULTIVERT NH00 160A/185mm 1x3P | 1 |
K1002280 | 1.001.510 | Set of 2 Cover | 1 |
L1023004 | 1.001.575 | MULTIBLOC NH00 160A 4P panel | 1 |
F1023275 | 1.001.667 | Adapter for double terminal L3 | 1 |
J1023071 | 1.001.688 | MULTIBLOC NH2 400A 4P panel | 1 |
M1023143 | 1.001.725 | MULTIVERT NH00 160A/185mm 3x1P | 1 |
E1046044 | 1.001.790 | Set of 50 V-lug size 13 | 1 |
G1023000 | 1.001.817 | MULTIBLOC NH00 160A 1P busbar | 1 |
S1023056 | 1.001.818 | MULTIBLOC NH1 250A 1P busbar | 1 |
J1023117 | 1.001.830 | Set of 3 V-terminal lug NH1 | 1 |
N1023075 | 1.001.904 | MULTIBLOC NH3 630A 4P panel | 1 |
M1041152 | 1.001.905 | MULTIBLOC NH4a 1600A 4P panel | 1 |
L1041151 | 1.001.952 | MULTIBLOC NH4a 1250A 4P panel | 1 |
J1002279 | 1.002.095 | Cover shroud/panel t. NH1-3 | 1 |
B1024582 | 1.002.255 | Kit of panel terminal NH1-3 | 1 |
X1022968 | 1.002.351 | Cover shield NH1 230x283 mm | 1 |
Y1022969 | 1.002.352 | Cover shield NH2 234x310 mm | 1 |
W1002175 | 1.002.353 | Cover shield NH3 287x330 mm | 1 |
T1002127 | 1.002.377 | MULTIBLOC NH00 160A 3P+N bott. | 1 |
V1002128 | 1.002.378 | MULTIBLOC NH1 250A 3P+N panel | 1 |
Y1002131 | 1.002.379 | MULTIBLOC NH2 400A 3P+N panel | 1 |
Z1023407 | 1.002.394 | Cover shroud/panel t. NH1-3 | 1 |
Y1023130 | 1.002.437 | MULTIVERT NH00 160A/100mm 1x3P | 1 |
R1002286 | 1.002.440 | NH-fuse rail NH00 160A/100mm | 1 |
R1023423 | 1.002.441 | NH-fuse rail NH00 160A/100mm | 1 |
T1023425 | 1.002.442 | NH-fuse rail NH00 160A/100mm | 1 |
V1023426 | 1.002.443 | NH-fuse rail NH00 160A/100mm | 1 |
W1023427 | 1.002.444 | NH-fuse rail NH00 160A/100mm | 1 |
N1023305 | 1.002.458 | Cover shroud/panel t. NH1-3 | 1 |
Z1023154 | 1.002.489 | MULTIVERT NH00 160A/60mm 1x3P | 1 |
D1023112 | 1.002.490 | Adapter NH3/bus bar sys 60mm | 1 |
M1002282 | 1.002.492 | Spare way cover 100mm NH1-3 | 1 |
N1002283 | 1.002.493 | Spare way cover 50mm NH1-3 | 1 |
C1023088 | 1.002.501 | Adapter NH1/bus bar sys 100mm | 1 |
C1023111 | 1.002.502 | Adapter NH2/bus bar sys 100mm | 1 |
E1023113 | 1.002.503 | Adapter NH3/bus bar sys 100mm | 1 |
W1023059 | 1.002.562 | MULTIBLOC NH1 250A 3P panel | 1 |
G1023069 | 1.002.563 | MULTIBLOC NH2 400A 3P panel | 1 |
G1023437 | 1.002.592 | Set of 2 Busbar protect. NH1 | 1 |
J1023439 | 1.002.593 | Set of 2 Busbar protect. NH2 | 1 |
W1002290 | 1.002.600 | Set of 3 Phase barrier NH00 | 1 |
W1023450 | 1.002.646 | Set of 30 M8 insert nut NH00 | 1 |
S1023447 | 1.002.647 | Set of 30 M10 insert nut NH1 | 1 |
T1023448 | 1.002.648 | Set of 30 M12 insert nut NH2-3 | 1 |
P1023076 | 1.002.661 | MULTIBLOC NH3 630A 3P+N panel | 1 |
N1023420 | 1.002.684 | Set of 3 Protective cover NH00 | 1 |
X1023060 | 1.002.711 | MULTIBLOC NH1 250A 3P panel | 1 |
H1023070 | 1.002.712 | MULTIBLOC NH2 400A 3P panel | 1 |
M1023074 | 1.002.713 | MULTIBLOC NH3 630A 3P panel | 1 |
T1022965 | 1.002.764 | Cover shield NH00 220x240mm | 1 |
Z1055814 | 1.002.778 | NH-fuse rail NH00 160A/185mm | 1 |
F1023413 | 1.002.829 | KIT Spareway cover 50mm NH1-3 | 1 |
E1023412 | 1.002.830 | KIT Spareway cover 100mm NH1-3 | 1 |
R1022963 | 1.002.870 | Cover shield NH00 231x210 mm | 1 |
S1022964 | 1.002.874 | Cover shield NH00 231x210 mm | 1 |
E1029392P | 1.002.900 | V-clamp 50-240mm² NH1-3 | 50 |
M1024615 | 1.002.902 | KIT V-clamp 70-240/V-lug NH1-3 | 1 |
N1024616 | 1.002.903 | KIT V-clamp 70-300/V-lug NH1-3 | 1 |
Y1023452 | 1.002.939 | Electronic fuse monitor NH00 | 1 |
Z1023453 | 1.002.940 | Electronic fuse monitor NH1-3 | 1 |
R1023055 | 1.003.134 | MULTIBLOC NH1 250A 3P busbar | 1 |
D1023066 | 1.003.135 | MULTIBLOC NH2 400A 3P busbar | 1 |
A1023155 | 1.003.140 | MULTIVERT NH00 160A/60mm 1x3P | 1 |
N1023006 | 1.003.141 | MULTIBLOC NH00 160A 3P+N bott. | 1 |
M1058356 | 1.003.232 | Switch op.cover MB2 3P fix.win | 1 |
K1022980 | 1.003.255 | Cover/cable terminal NH2 4P | 1 |
Q1024595 | 1.003.286 | Kit of V terminal NH1-3 | 1 |
C1023157 | 1.003.307 | MULTIVERT NH00 160A/60mm 1x3P | 1 |
D1023158 | 1.003.308 | MULTIVERT NH00 160A/60mm 1x3P | 1 |
E1023159 | 1.003.309 | MULTIVERT NH00 160A/60mm 1x3P | 1 |
L1022981 | 1.003.319 | KIT Cover/cable term. NH3 4P | 1 |
M1023304 | 1.003.320 | KIT Cover shroud/panel NH1-3 | 1 |
F1023114 | 1.003.325 | Kit of busbar touch protec. 00 | 1 |
G1023115 | 1.003.329 | Bus bar touch protection NH1 | 1 |
H1023116 | 1.003.347 | Bus bar touch protection NH2 | 1 |
Y1024579 | 1.003.377 | Kit of top terminal NH1-3 | 1 |
M1022982 | 1.003.402 | Cover/cable terminal NH1 4P | 1 |
N1022960 | 1.003.431 | Cover shield NH00 231x210 mm | 1 |
L1022958 | 1.003.433 | SET 3 Clamp 3x1�5-16mm² NH000 | 1 |
T1025173 | 1.003.487 | Switch operating cover 00.ST9 | 1 |
J1029396 | 1.003.508 | KIT of Vclamp and V lug NH1-3 | 1 |
K1029397 | 1.003.509 | Set of 3 V clamp NH1-3 10-240 | 1 |
V1033684 | 1.003.571 | Set of 3 Al/Cu clamp 00 50-95² | 1 |
R1054611 | 1.003.967 | Switch operating cover MB00 1P | 1 |
D1054622 | 1.003.968 | Switch operating cover MB00 3P | 1 |
F1054624 | 1.003.970 | Switch operating cover MB1 3P | 1 |
G1054625 | 1.003.971 | Switch operating cover MB2 3P | 1 |
H1054626 | 1.003.972 | Switch operating cover MB3 3P | 1 |
J1054627 | 1.003.974 | Switch operating cover MB00 2P | 1 |
K1054628 | 1.003.975 | Switch operating cover MB1 2P | 1 |
G1058305 | 1.004.402 | Set 4 V-clamp 70-240mm² NH1-3 | 1 |
H1058306 | 1.004.403 | Set 4 V-clamp 70-300mm² NH1-3 | 1 |
N1060381 | 1.004.419 | Set 3 switch op.cover MV00/185 | 1 |
E1062213 | 1.004.453 | MULTIBLOC NH00 160A 1P+N panel | 1 |
H1002186 | 1.100.000 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 3x1P | 1 |
L1023165 | 1.100.062 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 3x1P | 1 |
M1023166 | 1.100.072 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 3x1P | 1 |
N1023167 | 1.100.083 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 3x1P | 1 |
P1023168 | 1.100.093 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 3x1P | 1 |
J1023163 | 1.110.000 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 3x1P | 1 |
K1023164 | 1.120.000 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 3x1P | 1 |
L1002189 | 1.150.000 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 1x3P | 1 |
N1023190 | 1.150.062 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 1x3P | 1 |
P1023191 | 1.150.072 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 1x3P | 1 |
R1023193 | 1.150.083 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 1x3P | 1 |
S1023194 | 1.150.091 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 1x3P | 1 |
T1023195 | 1.150.093 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 1x3P | 1 |
P1002192 | 1.150.100 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 1x3P | 1 |
S1023171 | 1.160.000 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 1x3P | 1 |
H1023185 | 1.170.000 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 1x3P | 1 |
K1023187 | 1.170.600 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 1x3P | 1 |
M1023189 | 1.170.900 | MULTIVERT NH1 250A/185mm 1x3P | 1 |
J1002187 | 1.200.000 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 3x1P | 1 |
C1023203 | 1.200.064 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 3x1P | 1 |
D1023204 | 1.200.074 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 3x1P | 1 |
E1023205 | 1.200.084 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 3x1P | 1 |
F1023206 | 1.200.094 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 3x1P | 1 |
Y1023199 | 1.200.100 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 3x1P | 1 |
Z1023200 | 1.210.000 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 3x1P | 1 |
A1023201 | 1.220.000 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 3x1P | 1 |
B1023202 | 1.220.900 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 3x1P | 1 |
T1023218 | 1.230.000 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 3x1P | 1 |
M1002190 | 1.250.000 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 1x3P | 1 |
M1023212 | 1.250.064 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 1x3P | 1 |
N1023213 | 1.250.074 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 1x3P | 1 |
P1023214 | 1.250.084 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 1x3P | 1 |
Q1023215 | 1.250.094 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 1x3P | 1 |
X1002199 | 1.250.100 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 1x3P | 1 |
G1023207 | 1.260.000 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 1x3P | 1 |
H1023208 | 1.270.000 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 1x3P | 1 |
R1023216 | 1.270.074 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 1x3P | 1 |
S1023217 | 1.270.094 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 1x3P | 1 |
J1023209 | 1.270.100 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 1x3P | 1 |
K1023210 | 1.270.600 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 1x3P | 1 |
L1023211 | 1.270.900 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 1x3P | 1 |
V1023219 | 1.280.000 | MULTIVERT NH2 400A/185mm 1x3P | 1 |
K1002188 | 1.300.000 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 3x1P | 1 |
Z1023223 | 1.300.066 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 3x1P | 1 |
Z1023246 | 1.300.076 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 3x1P | 1 |
A1023247 | 1.300.085 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 3x1P | 1 |
B1023248 | 1.300.095 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 3x1P | 1 |
W1027153 | 1.300.100 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 3x1P | 1 |
W1023220 | 1.310.000 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 3x1P | 1 |
X1023221 | 1.320.000 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 3x1P | 1 |
Y1023222 | 1.320.900 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 3x1P | 1 |
Q1023261 | 1.330.000 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 3x1P | 1 |
N1002191 | 1.350.000 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 1x3P | 1 |
H1023254 | 1.350.066 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 1x3P | 1 |
J1023255 | 1.350.076 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 1x3P | 1 |
K1023256 | 1.350.085 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 1x3P | 1 |
L1023257 | 1.350.095 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 1x3P | 1 |
Y1002200 | 1.350.100 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 1x3P | 1 |
C1023249 | 1.360.000 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 1x3P | 1 |
D1023250 | 1.370.000 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 1x3P | 1 |
M1023258 | 1.370.076 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 1x3P | 1 |
P1023260 | 1.370.095 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 1x3P | 1 |
G1023253 | 1.370.100 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 1x3P | 1 |
E1023251 | 1.370.600 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 1x3P | 1 |
F1023252 | 1.370.900 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 1x3P | 1 |
R1023262 | 1.380.000 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 1x3P | 1 |
A1055815 | 1.380.003 | MULTIVERT NH3 630A/185mm 1x3P | 1 |
W1023266 | 1.400.000 | MULTIVERT NH2 800A/185mm 3x1P | 1 |
X1023267 | 1.400.004 | MULTIVERT NH2 800A/185mm 3x1P | 1 |
Y1023268 | 1.450.000 | MULTIVERT NH2 800A/185mm 1x3P | 1 |
Z1023269 | 1.450.004 | MULTIVERT NH2 800A/185mm 1x3P | 1 |
S1023125 | 1.500.000 | MULTIVERT NH3 1260A/185mm 3x1P | 1 |
T1023126 | 1.500.004 | MULTIVERT NH3 1260A/185mm 3x1P | 1 |
V1023127 | 1.550.000 | MULTIVERT NH3 1260A/185mm 1x3P | 1 |
W1023128 | 1.550.004 | MULTIVERT NH3 1260A/185mm 1x3P | 1 |
N1023121 | 1.712.900 | MULTIVERT NH3 1000A/185mm 3x1P | 1 |
P1023122 | 1.762.900 | MULTIVERT NH3 1000A/185mm 1x3P | 1 |
V089626 | 10AB32V10 | 3200 CP ALB 10.180 10 | 10 |
W089627 | 10AB32V12 | 3200 CP ALB 10.180 12 | 10 |
M087733 | 10AB32V5 | 3200 CP ALB 10.180 5 | 10 |
S089624 | 10AB32V6 | 3200 CP ALB 10.180 6 | 10 |
T089625 | 10AB32V8 | 3200 CP ALB 10.180 8 | 10 |
E081838 | 10GB32V0,16 | 3200 CP GLB 10.180 0,16 | 10 |
P089621 | 10GB32V1 | 3200 CP GLB 10.180 1 | 10 |
N081409 | 10GB32V1,6 | 3200 CP GLB 10.180 1,6 | 10 |
Q089622 | 10GB32V2 | 3200 CP GLB 10.180 2 | 10 |
M081845 | 10GB32V3,15 | 3200 CP GLB 10.180 3,15 | 10 |
R089623 | 10GB32V4 | 3200 CP GLB 10.180 4 | 10 |
A093035 | 10GB55V0,16 | 5500 CP GLB 10.180 0,16 | 10 |
B093036 | 10GB55V0,315 | 5500 CP GLB 10.180 0,315 | 10 |
W081140 | 10GB55V0,5 | 5500 CP GLB 10.180 0,5 | 10 |
V081139 | 10GB55V0,8 | 5500 CP GLB 10.180 0,8 | 10 |
T081138 | 10GB55V1 | 5500 CP GLB 10.180 1 | 10 |
N093162 | 10GB55V1,25 | 5500 CP GLB 10.180 1,25 | 10 |
S081137 | 10GB55V1,6 | 5500 CP GLB 10.180 1,6 | 10 |
R081136 | 10GB55V2 | 5500 CP GLB 10.180 2 | 10 |
P093163 | 10GB55V2,5 | 5500 CP GLB 10.180 2,5 | 10 |
Q081135 | 10GB55V3,15 | 5500 CP GLB 10.180 3,15 | 10 |
N081133 | 10GB55V4 | 5500 CP GLB 10.180 4 | 10 |
R214536 | 11714.000220 | D01-SCHRAUBKAPPE M.PR F- U.PLO | 20 |
S214537 | 11715.000220 | D02-SCHRAUBKAPPE M.PR F- U.PLO | 20 |
V1055695 | 11SZSN5N | Neutral cond. support size 1 | 5 |
A1055700 | 11SZSN5V | Neutral cond. support size 1 | 5 |
A1022971 | 13SZAD6 | Set of 3 Double term/cable lug | 1 |
K1023118 | 13SZAV6 | Set of 3 V-terminal lug NH2 | 1 |
J076161A | 15 URK 92 TTF 0350 | 15BODKCAURK92TTC350M | 1 |
T226751 | 15URD83TTF0630 | 1 | |
P1023007 | 2.030.000 | MULTIBLOC NH00 160A 3P panel | 1 |
V1023012 | 2.030.100 | MULTIBLOC NH00 160A 3P panel | 1 |
C1023042 | 2.030.200 | MULTIBLOC NH00 160A 3P panel | 1 |
D1023043 | 2.030.300 | MULTIBLOC NH00 160A 3P panel | 1 |
E1023044 | 2.031.000 | MULTIBLOC NH00 160A 3P panel | 1 |
F1023045 | 2.031.300 | MULTIBLOC NH00 160A 3P panel | 1 |
G1023046 | 2.032.000 | MULTIBLOC NH00 160A 3P panel | 1 |
H1023047 | 2.033.000 | MULTIBLOC NH00 160A 3P panel | 1 |
J1023048 | 2.034.000 | MULTIBLOC NH00 160A 3P panel | 1 |
K1023049 | 2.035.000 | MULTIBLOC NH00 160A 3P panel | 1 |
Q1050838 | 2.038.000 | MULTIBLOC NH00 160A 3P panel | 1 |
W1022990 | 2.074.000 | MULTIBLOC NH00 160A 3P busbar | 1 |
F095685 | 20GB10V100P | 1051 CP GLB 20.127 100 | 10 |
P078581 | 20GB10V10P | 1051 CP GLB 20.127 10 | 10 |
X095700 | 20GB10V125P | 1051 CP GLB 20.127 125 | 10 |
S078814 | 20GB10V12P | 1051 CP GLB 20.127 12 | 10 |
C091082 | 20GB10V16P | 1051 CP GLB 20.127 16 | 10 |
B078822 | 20GB10V20P | 1051 CP GLB 20.127 20 | 10 |
T082403 | 20GB10V25P | 1051 CP GLB 20.127 25 | 10 |
N095025 | 20GB10V32P | 1051 CP GLB 20.127 32 | 10 |
P095095 | 20GB10V40P | 1051 CP GLB 20.127 40 | 10 |
S076836 | 20GB10V4P | 1051 CP GLB 20.127 4 | 10 |
N095531 | 20GB10V50P | 1051 CP GLB 20.127 50 | 10 |
V082404 | 20GB10V63P | 1051 CP GLB 20.127 63 | 10 |
A076613 | 20GB10V6P | 1051 CP GLB 20.127 6 | 10 |
R084770 | 20GB10V80P | 1051 CP GLB 20.127 80 | 10 |
L084282 | 20GB10V8P | 1051 CP GLB 20.127 8 | 10 |
M093782 | 20GB15V10P | 1551 CP GLB 20.127 10 | 10 |
N093783 | 20GB15V12P | 1551 CP GLB 20.127 12 | 10 |
P083917 | 20GB15V16P | 1551 CP GLB 20.127 16 | 10 |
W093583 | 20GB15V20P | 1551 CP GLB 20.127 20 | 10 |
S209983 | 20GB15V25P | 1551 CP GLB 20.127 25 | 10 |
M093575 | 20GB15V3,15P | 1551 CP GLB 20.127 3,15 | 10 |
P093784 | 20GB15V32P | 1551 CP GLB 20.127 32 | 10 |
Q093785 | 20GB15V40P | 1551 CP GLB 20.127 40 | 10 |
L093781 | 20GB15V6P | 1551 CP GLB 20.127 6 | 10 |
H083428 | 20GB15V8P | 1551 CP GLB 20.127 8 | 10 |
L076807 | 20GC120V0,63 | 12000 CP GLC 20.254 0,63 | 1 |
M076808 | 20GC120V1 | 12000 CP GLC 20.254 1 | 1 |
P076810 | 20GC120V2 | 12000 CP GLC 20.254 2 | 1 |
Q076811 | 20GC120V3,15 | 12000 CP GLC 20.254 3,15 | 1 |
K095827 | 20GC155V0,63 | 15500 CP GLC 20.254 0,63 | 1 |
V097814 | 20GC155V1 | 15500 CP GLC 20.254 1 | 1 |
W097815 | 20GC155V2 | 15500 CP GLC 20.254 2 | 1 |
H220025 | 20GC155V3,15 | 15500 CP GLC 20.254 3,15 | 1 |
S099905 | 20GC255V0,315 | 25500 CP GLC 20.340 0,315 | 1 |
D099915 | 20GC255V0,5 | 25500 CP GLC 20.340 0,5 | 1 |
V225648 | 20GC255V2 | 25500 CP GLC 20.340 2 | 1 |
D095775 | 20GC82,5V0,63 | 8250 CP GLC. 20.190 0,63 | 1 |
E095776 | 20GC82,5V1 | 8250 CP GLC. 20.190 1 | 1 |
G095778 | 20GC82,5V2 | 8250 CP GLC. 20.190 2 | 1 |
H095779 | 20GC82,5V3,15 | 8250 CP GLC. 20.190 3,15 | 1 |
V077850 | 20GF72V0,63 | 7200 CP GLF 20.190 0,63 | 1 |
W077851 | 20GF72V1 | 7200 CP GLF 20.190 1 | 1 |
X077852 | 20GF72V1,5 | 7200 CP GLF 20.190 1,5 | 1 |
Y077853 | 20GF72V2 | 7200 CP GLF 20.190 2 | 1 |
Z077854 | 20GF72V3,15 | 7200 CP GLF 20.190 3,15 | 1 |
A077855 | 20GF72V4 | 7200 CP GLF 20.190 4 | 1 |
Q081089 | 20GG120V1 | 12000 CP GLG 20.190 1 | 1 |
F076802 | 20GG55V0,63 | 5500 CP GLG 20.127 0,63 | 10 |
G076803 | 20GG55V1 | 5500 CP GLG 20.127 1 | 10 |
J076805 | 20GG55V2 | 5500 CP GLG 20.127 2 | 10 |
K076806 | 20GG55V3,15 | 5500 CP GLG 20.127 3,15 | 10 |
V076539 | 20GJA36V16 | 3600 CP GLJA 20.190 16 | 1 |
B098464 | 20GL255V1 | 25500 CP GL 20.340 1 | 1 |
N078235 | 20GLC240V0,63 | 24000 CP GLC 20.340 0,63 | 1 |
F1037167 | 22SZK1 | Contact Size 2 - M10 fixing | 1 |
M1043843 | 22SZK3 | Contact Size 2 - M12 fixing | 1 |
G1037168 | 22SZSM1 | SPECIAL NH-KNIFE NH2 630A | 1 |
P1024617C | 22SZSV1 | V-terminal lug f.V-clamp NH1-3 | 3 |
D1029391 | 22SZVK4 | V-clamp 10-240mm² NH1-3 | 25 |
T1046471 | 23SZSN5N | Neutral Cond. Support size 2-3 | 10 |
H1055707 | 23SZSN5V | Neutral cond. support size 2-3 | 5 |
K215703 | 27024-G | BASE DO2 M.PLET. F/BRID. 1P | 20 |
X1022991 | 3.083.000 | MULTIBLOC NH00 160A 3P busbar | 1 |
Y1022992 | 3.083.300 | MULTIBLOC NH00 160A 3P busbar | 1 |
Z1022993 | 3.084.000 | MULTIBLOC NH00 160A 3P busbar | 1 |
B1022995 | 3.084.100 | MULTIBLOC NH00 160A 3P busbar | 1 |
C1022996 | 3.084.200 | MULTIBLOC NH00 160A 3P busbar | 1 |
D1022997 | 3.084.300 | MULTIBLOC NH00 160A 3P busbar | 1 |
N1043844 | 33SZSM1 | SPECIAL NH-KNIFE NH3 1000A Ni | 1 |
D1046342 | 33SZSM2 | Special NH Knife for MV 630A | 1 |
J1041149 | 33SZSM5 | SPECIAL NH-KNIFE NH3 1000A ag | 1 |
W1023082 | 34400-1010 | MULTIBLOC NH4a 1250A 3P panel | 1 |
V078793 | 36AJB55V63 | 5500 CP ALJB 36.250 63 | 1 |
K078807 | 36AJB55V63P | 559P CP ALJB 36.250 63 | 1 |
W078794 | 36AJB55V75 | 5500 CP ALJB 36.250 75 | 1 |
L078808 | 36AJB55V75P | 559P CP ALJB 36.250 75 | 1 |
P081617 | 36GB55V10 | 5500 CP GLB 36.250 10 | 1 |
E081608 | 36GB55V10P | 559P CP GLB 36.250 10 | 1 |
N081616 | 36GB55V12 | 5500 CP GLB 36.250 12 | 1 |
D081607 | 36GB55V12P | 559P CP GLB 36.250 12 | 1 |
M081615 | 36GB55V16 | 5500 CP GLB 36.250 16 | 1 |
C081606 | 36GB55V16P | 559P CP GLB 36.250 16 | 1 |
V081622 | 36GB55V2 | 5500 CP GLB 36.250 2 | 1 |
A081397 | 36GB55V3,15 | 5500 CP GLB 36.250 3,15 | 1 |
T081621 | 36GB55V4 | 5500 CP GLB 36.250 4 | 1 |
S081620 | 36GB55V5 | 5500 CP GLB 36.250 5 | 1 |
R081619 | 36GB55V6 | 5500 CP GLB 36.250 6 | 1 |
G081610 | 36GB55V6P | 559P CP GLB 36.250 6 | 1 |
Q081618 | 36GB55V8 | 5500 CP GLB 36.250 8 | 1 |
F081609 | 36GB55V8P | 559P CP GLB 36.250 8 | 1 |
W081807 | 36GD32V10 | 3200 CP GLD 36.190 10 | 1 |
N081800 | 36GD32V100 | 3200 CP GLD 36.190 100 | 1 |
X081785 | 36GD32V100P | 329P CP GLD 36.190 100 | 1 |
H081795 | 36GD32V10P | 329P CP GLD 36.190 10 | 1 |
X081808 | 36GD32V12 | 3200 CP GLD 36.190 12 | 1 |
G081794 | 36GD32V12P | 329P CP GLD 36.190 12 | 1 |
Y081809 | 36GD32V16 | 3200 CP GLD 36.190 16 | 1 |
F081793 | 36GD32V16P | 329P CP GLD 36.190 16 | 1 |
P081801 | 36GD32V2 | 3200 CP GLD 36.190 2 | 1 |
Z081810 | 36GD32V20 | 3200 CP GLD 36.190 20 | 1 |
E081792 | 36GD32V20P | 329P CP GLD 36.190 20 | 1 |
A081811 | 36GD32V25 | 3200 CP GLD 36.190 25 | 1 |
D081791 | 36GD32V25P | 329P CP GLD 36.190 25 | 1 |
Q081802 | 36GD32V3,15 | 3200 CP GLD 36.190 3,15 | 1 |
B081812 | 36GD32V32 | 3200 CP GLD 36.190 32 | 1 |
C081790 | 36GD32V32P | 329P CP GLD 36.190 32 | 1 |
R081803 | 36GD32V4 | 3200 CP GLD 36.190 4 | 1 |
C081813 | 36GD32V40 | 3200 CP GLD 36.190 40 | 1 |
B081789 | 36GD32V40P | 329P CP GLD 36.190 40 | 1 |
S081804 | 36GD32V5 | 3200 CP GLD 36.190 5 | 1 |
D081814 | 36GD32V50 | 3200 CP GLD 36.190 50 | 1 |
A081788 | 36GD32V50P | 329P CP GLD 36.190 50 | 1 |
T081805 | 36GD32V6,3 | 3200 CP GLD 36.190 6,3 | 1 |
L081798 | 36GD32V63 | 3200 CP GLD 36.190 63 | 1 |
Z081787 | 36GD32V63P | 329P CP GLD 36.190 63 | 1 |
K081797 | 36GD32V6P | 329P CP GLD 36.190 6 | 1 |
V081806 | 36GD32V8 | 3200 CP GLD 36.190 8 | 1 |
M081799 | 36GD32V80 | 3200 CP GLD 36.190 80 | 1 |
Y081786 | 36GD32V80P | 329P CP GLD 36.190 80 | 1 |
J081796 | 36GD32V8P | 329P CP GLD 36.190 8 | 1 |
A205091 | 36GD360V0,5 | 36000 CP GLD 36.400/0,5 | 1 |
Z209529 | 36GD360V0,63 | 36000 CP GLD 36.400/0,63 | 1 |
